- Общие сведения об ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» и ее реквизиты
- Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.08.2023 №6496-У
- Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У
- Информация о расчете размера собственных средств ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
- Финансовая отчетность ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по Международным стандартам финансовой отчетности)
- Информация по доверительному управлению ценными бумагами
- Квалифицированные инвесторы
- Информация о технических сбоях и возобновлении работоспособности автоматизированных систем компании
- Получателям финансовых услуг
- Отчет об аффилированных лицах компании
- Новости
- Прочая раскрываемая информация
АРХИВ
Дата и время опубликования | Содержание раскрываемой информации | Срок доступа | Период актуальности |
---|---|---|---|
30.10.2018 в 21:12 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 30 сентября 2018 года (за 9 месяцев 2018 г) | до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
24.08.2018 в 15:30 | Исправленная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2018 года (за 1 квартал 2018 г.) | до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
30.07.2018 в 19:28 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 30 июня 2018 года (за Полугодие 2018 г) | до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
09.07.2018 в 09:05 | Уточненная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2018 года (за 1 квартал 2018 г.) | до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования до даты опубликования исправленной бухгалтерской отчетности на 31.03.2018 г. |
16.05.2018 в 16:17 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации на 31 марта 2018 года (за 1 квартал 2018 г.) | до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования до даты опубликования уточненной промежуточной бухгалтерской отчетности на 31.03.2018 г. |
30.03.2018 в 17:45 | Бухгалтерский баланс и электронная копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
|
в течение трех лет со дня ее опубликования (раскрытия) | с даты ее опубликования по настоящее время |
27.10.2017 в 19:45 | Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2017 г.
|
до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
14.07.2017 в 15:42 | Бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 г.
|
до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
14.04.2017 в 15:28 | Бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 г.
|
до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
03.04.2017 в 23:00 | Электронная копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
|
в течение трех лет со дня ее опубликования (раскрытия) | с даты ее опубликования по настоящее время |
14.10.2016 в 20:24 | Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 г.
|
до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
15.07.2016 в 10:24 | Бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 г.
|
до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
14.04.2016 в 18:26 | Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 г.
|
до раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | с даты ее опубликования по настоящее время |
01.04.2016 в 14:00 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.
|
в течение трех лет со дня ее опубликования (раскрытия) | с даты ее опубликования по настоящее время |
27.10.2015 в 11:27 | Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015 г.
|
в течение 3 месяцев с даты ее опубликования | |
03.08.2015 в 17:20 | Бухгалтерский баланс на 30 июня 2015 г.
|
в течение 3 месяцев с даты ее опубликования | |
05.05.2015 в 17:10 | Бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 г.
|
в течение 3 месяцев с даты ее опубликования | с даты ее опубликования по настоящее время |
25.03.2015 в 18:00 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014г.
|
в течение 3 месяцев с даты ее опубликования |